Целлюлоза
Насосы для целлюлозы
Как выбрать насосы для целлюлозы
Категория условий эксплуатации | Ключевая информация для подтверждения | Замечания по сценариям для целлюлозно-бумажной промышленности |
|---|---|---|
Средний тип | Целлюлоза (механическая/химическая целлюлоза), черный щелок, белый щелок, зеленый щелок, белая вода, волокнистые сточные воды | При определении требований к защите от засорения особое внимание уделяется содержанию волокон и вязкости среды |
Содержание твердых частиц и их размер | Содержание твердого вещества (%), максимальный размер частиц (мм), консистенция пульпы (%) | Критически важен выбор конструкций крыльчатки, устойчивых к наматыванию волокон и абразивному износу |
Температура и коррозионная активность | Рабочая температура (℃), значение pH, интенсивность коррозии (особенно для черного/белого раствора) | Черный/белый щелок обладает сильной щелочностью, что требует применения коррозионностойких материалов для насосов |
Режим работы | Непрерывная работа (24ч/365) или прерывистая работа, годовое количество часов работы | В большинстве целлюлозно-бумажных процессов используется непрерывное производство, что требует высокой надежности насосов |
Способ установки | Сухого типа / Погружные / Вертикальные / Горизонтальные / С ременным приводом | Соответствие планировке цеха и технологическим требованиям (например, погружной для отстойника с белой водой) |
Выберите КОЛЕБУРГ производителя вашего насоса.
- ISO,CE, EAC
- Аккредитив принимается
- 7*24H Ответ
- Примите настройку

Производитель насосов KOLEBURG
Насосы KOLEBURG, в основе конкурентоспособности которых лежит технология предотвращения засорения, опираются на коррозионностойкие и термостойкие высококачественные материалы, эксклюзивные двигатели высокой спецификации, строгий контроль качества, гибкую настройку и безупречное послепродажное обслуживание, обеспечивая стабильную, эффективную и надежную гарантию транспортировки различных сложных жидкостей.
Типы, подходящие для установок Pulp System
См. подробнее приложение сценарии




Свяжитесь с нашим экспертом по продукции прямо сейчас!

Предотвращение засоров и надежность
Техническая изюминка KOLEBURG: Уникальный рабочее колесо насоса дизайн
Большой диаметр канала предотвратит его засорение.
Спиральные центробежные насосы обладают превосходными антизасорными свойствами. Их открытые каналы большого диаметра обеспечивают высокую эффективность и защиту от засорения, что облегчает транспортировку сыпучих и длинноволокнистых материалов.
Спиральная секция создает эффект спиральной тяги, а кромка лопастей рабочего колеса имеет серповидную форму. Пополнение лопастей постепенно увеличивается вдоль направления вращения колеса, направляя поток жидкости и трубные объекты на движение вблизи оси. Кроме того, спираль направляет их вдоль сборника в центробежную секцию, обеспечивая превосходную всасывающую способность и снижение кавитации.


Диаграмма откачки твердого содержимого
Возможность транспортировки сред с высоким содержанием твердых частиц, например, суспензий с содержанием твердых частиц до 20%.

Выбор материала
KOLEBURG может удовлетворить потребности заказчика в различных материалах.
Компонент насоса | Рекомендуемые материалы | Преимущества для сценариев целлюлозно-бумажной промышленности |
|---|---|---|
Нержавеющая сталь 304/316L, QT, HT200 | 304/316L противостоит коррозии от черного/белого щелока; QT обеспечивает прочность конструкции для длительной эксплуатации | |
Высокохромистый сплав, Дуплекс 2205, Нержавеющая сталь 316L | Высокохромистый сплав повышает износостойкость против истирания волокон; Duplex 2205 для сильных коррозионных сред | |
42CrMo легированная сталь, 316L нержавеющая сталь | 42CrMo обеспечивает высокую прочность, чтобы выдерживать удары волокон; 316L предотвращает коррозию от химических жидкостей | |
SiC-SiC, уплотнительное кольцо с тефлоновым покрытием | Отличная герметичность, устойчивость к спутыванию волокон и химической коррозии, отсутствие утечек | |
FKM, EPDM | FKM противостоит высокой температуре и химической коррозии; EPDM адаптируется к щелочным жидкостным средам |

Исчерпывающий справочник
Предоставьте вам возможность выбора из нескольких калибров

Ориентируйтесь на потребности пользователей
KOLEBURG стремится к созданию услуг полного жизненного цикла и полной экологичности.
- Книга расчетов по выбору
- Оценка счетов за электроэнергию
- Чертежи CAD
- Техническое соглашение о сотрудничестве
- Опыт стыковки с EPC

KOLEBURG - эксперт, который поможет вам решить проблемы с засорившимся насосом
Часто задаваемые вопросы о целлюлозных насосах KOLEBURG рекомендует целлюлозные насосы для вас
Ключевые критерии выбора насосов в целлюлозно-бумажной промышленности?

Как согласовать условия работы насоса с требованиями целлюлозного завода?
Категория условий эксплуатации | Ключевые параметры для подтверждения | Влияние на выбор насоса |
|---|---|---|
Средние характеристики | Тип среды (целлюлоза, черный щелок, белый щелок, древесная стружка), содержание волокна, содержание твердого вещества (%) | Определяет эффективность защиты насоса от засорения и коррозионную стойкость материала |
Параметры твердых частиц | Максимальный размер частиц (мм), твердость частиц | Влияет на конструкцию рабочего колеса и выбор износостойкого материала |
Термические и коррозионные свойства | Рабочая температура (℃), значение pH, интенсивность коррозии | Определяет марку материала компонентов насоса (например, нержавеющая сталь, сплав) |
Рабочий режим | Непрерывная работа (24ч/365) или прерывистая работа, годовое количество часов работы | Влияет на прочность конструкции насоса и его усталостную прочность |
Требования к установке | Установка сухого типа/погружная/вертикальная/горизонтальная/ременной привод | Определяет тип насоса и конструктивную схему |
Какие распространенные типы насосов используются в целлюлозно-бумажной промышленности?

Тип насоса | Основные преимущества | Ссылки на соответствующие процессы |
|---|---|---|
Высокая эффективность работы (до 85-90%), стабильная производительность, низкая стоимость обслуживания | Транспортировка низкоконсистентной целлюлозы, циркуляция белой воды | |
Превосходные характеристики против наматывания волокон, сильная антизасоряющая способность, стабильная работа при высокой консистенции | Транспортировка высококонсистентной целлюлозы (15-30%), процесс промывки целлюлозы | |
Центробежный насос для сточных вод сухого типа | Оснащен функцией защиты от сухого хода, обладает высокой коррозионной стойкостью, подходит для суровых условий работы | Сброс волокнистых сточных вод, очистка сточных вод целлюлозного завода |
Компактная структура, небольшая площадь, прямой монтаж трубопровода, низкое энергопотребление | Циркуляция черного щелока/белого щелока, система охлаждающей воды |
Что такое насос для древесных опилок?
- Превосходная защита от засорения: Крыльчатка с большим каналом и обтекаемая конструкция полости насоса сводят к минимуму риск накопления древесной стружки.
- Высокая транспортная способность: Он может стабильно транспортировать древесно-стружечные смеси с высоким содержанием твердых частиц, удовлетворяя требованиям непрерывного питания целлюлозных заводов.
- Хорошая износостойкость: Основные компоненты изготовлены из высокопрочных износостойких материалов, которые выдерживают абразивное воздействие древесной стружки.
- Простота обслуживания: Разборная конструкция корпуса насоса позволяет быстро разбирать его и проводить техническое обслуживание, сокращая время простоя.
Выбор материала для насосов целлюлозно-бумажной промышленности

Компонент насоса | Рекомендуемые материалы | Применимые сценарии |
|---|---|---|
Нержавеющая сталь 304/316L, QT500-7, HT200 | 304/316L для агрессивных сред (черный щелок); QT500-7 для насосов для древесной щепы; HT200 для транспортировки целлюлозы общего назначения | |
Высокохромистый сплав, Дуплекс 2205, Нержавеющая сталь 316L | Высокохромистый сплав для насосов для древесной стружки; Duplex 2205 для сильных агрессивных сред; 316L для целлюлозы общего назначения | |
42CrMo легированная сталь, 316L нержавеющая сталь | 42CrMo для высокопрочных требований; 316L для коррозионных сред | |
SiC-SiC, уплотнительное кольцо с тефлоновым покрытием | SiC-SiC для высоких температур и абразивного износа; PTFE-покрытие для агрессивных жидкостей | |
FKM, EPDM | FKM для высоких температур и маслостойкости; EPDM для щелочных сред (белый раствор) |
Энергоэффективность и эксплуатационная надежность насосов для целлюлозно-бумажной промышленности
Тип насоса | Коэффициент энергоэффективности (%) | Годовая экономия энергии (кВтч/единица) |
|---|---|---|
Высокоэффективный центробежный насос | 85-90 | 12,000-15,000 |
Обычный центробежный насос | 70-75 | 0 (эталонный образец) |
Применение насосов в целлюлозно-бумажной промышленности

Предпосылки и требования к проекту
Ссылка на процесс | Средние характеристики | Оперативные требования |
|---|---|---|
Подача древесной стружки | Древесная щепа-твердо-жидкая смесь, содержание твердого вещества 20-25%, максимальный размер частиц 40 мм | Непрерывная работа, защита от засорения, напор 35 м, расход 180 м³/ч |
Циркуляция черного ликера | Черный раствор, pH 11-13, температура 80-90℃, коррозийный | Высокая коррозионная стойкость, расход 250 м³/ч, напор 45 м |
Промывка целлюлозы | Высококонсистентная целлюлоза (25-30%), волокнистая, содержание твердых частиц 25% | Защита от наматывания волокон, стабильный поток, напор 30 м |
Очистка сточных вод | Волокнистые сточные воды, pH 6-8, содержание твердых частиц 5-8% | Защита от сухого хода, защита от засорения, расход 300 м³/ч |
Схема выбора и настройки насоса
Ссылка на процесс | Выбранный тип насоса | Конфигурация материала |
|---|---|---|
Подача древесной стружки | Корпус насоса: QT500-7; Рабочее колесо: Высокохромистый сплав; Вал насоса: 42CrMo | |
Циркуляция черного ликера | Корпус насоса: Нержавеющая сталь 316L; Рабочее колесо: Duplex 2205; Механическое уплотнение: SiC-SiC | |
Промывка целлюлозы | Корпус насоса: нержавеющая сталь 304; рабочее колесо: нержавеющая сталь 316L | |
Очистка сточных вод | Центробежный насос для сточных вод сухого типа | Корпус насоса: HT200; Рабочее колесо: Высокохромистый сплав; Уплотнительное кольцо: EPDM |
Эффект от эксплуатации проекта
Индекс оценки | Цель дизайна | Фактический результат работы |
|---|---|---|
Скорость работы насоса | ≥99% | 99.6% |
Среднее потребление энергии | ≤0,8 кВтч/м³ | 0,65 кВт-ч/м³ |
Уровень отказов | ≤2 раза/год | 1 раз/год |
Срок службы | ≥5 лет | Предполагаемый срок службы 6,5 лет (на основе данных за 2 года эксплуатации) |



